Благодійність
Робимо добро та
залучаємо до цього інших
Благодійність
Робимо добро та
залучаємо до цього інших
НАЗВА |
Вартість для дорослих, грн |
Вартість для дітей до 3-х років, грн |
Вартість для дітей до 16-ти років, грн. |
КТ головного мозку | 1500 | 1300 | 1400 |
КТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ ангіографія однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2350 | 2200 | 2300 |
КТ ангіографія двох ділянок з контрастним підсиленням | 3400 | 2900 | 3300 |
КТ шиї з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ органів грудної порожнини | 1550 | 1250 | 1450 |
КТ органів грудної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ хребта (шийного, грудного, поперекового – 1 відділ) |
1500 | 1300 | 1400 |
КТ органів черевної порожнини | 1500 | 1300 | 1400 |
КТ органів черевної порожнини з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2300 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 2550 | 2300 | 2400 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастним підсиленням (одномоментно) | 3290 | 2990 | 3200 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) з контрастним підсиленням | 2590 | 2200 | 2390 |
КТ однієї анатомічної ділянки (кістки тазу, склепіння, всі види суглобів і т.д.) |
1550 | 1350 | 1450 |
КТ однієї анатомічної ділянки з контрастним підсиленням | 2450 | 2200 | 2350 |
КТ двох ділянок досліджень одночасно з контрастним підсиленням | 3290 | 2990 | 3200 |
КТ трьох ділянок | 2550 | 2300 | 2400 |
КТ трьох ділянок одночасно з контрастним підсиленням | 4090 | 3500 | 3990 |
КТ скринінг всього тіла | 4200 | 3600 | 3990 |
КТ скринінг + головний мозок | 4590 | 3700 | 4390 |
КТ приносових пазух носа | 1490 | 1300 | 1400 |
КТ внутрішнього вуха | 1490 | 1300 | 1400 |
КТ дообстеження після МРТ (в межах одного клінічного випадку) |
-30% | -30% | -30% |
КТ дообстеження після МРТ (в межах різних клінічних випадків) | -10% | -10% | -10% |
КТ обстеження контрольне | -10% | -10% | -10% |
Проведення обстеження з КР для ділянок, обстежених без КР (протягом 3-ох днів) |
-10% (з включенням КР) | ||
Індексація коронарного кальцію | 1390 | - | - |
КТ коронарографія | 4000 | - | - |
КТ шунтографія | 4000 | ||
КТ серця | 4000 | ||
КТ коронарографія з функціональним дослідженням серця | 4500 | ||
Дообстеження наднирників після обстеження на МРТ | 1490 | ||
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага до 100 кг) | 1000 | 850 | 950 |
Контрасне підсилення при обстеженні на КТ (вага від 100 до 130 кг) | 1300 | ||
Супровід лікаря-анестезіолога при обстеженні з контрастуванням |
200 | ||
КТ - контрольовані блокади при больових вертебральних синдромах : - перирадикулярна - периартикулярна - епідуральна |
2900 2900 2900 |